Anualmente, o Sindirepa-SP – Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo, realiza a pesquisa com mecânicos para definir o ranking das três melhores marcas de autopeças, equipamentos e óleo lubrificante. A 15ª edição da premiação, realizada, em São Paulo-SP, na Fiesp, no dia 18 de junho, anunciou os vencedores das 16 categorias de produtos avaliadas por 413 reparadores de todo o estado de São Paulo.
As três primeiras empresas classificadas em cada categoria receberam o selo Ouro (primeiro lugar), Prata (segundo) e Bronze (terceiro) que será utilizado ao longo do ano para destacar o reconhecimento do setor de reparação com a marca por oferecer qualidade, disponibilidade de itens e atendimento.
A pesquisa é realizada pela CINAU – Central de Inteligência Automotiva do Grupo Oficina Brasil, e conta com o apoio das publicações Oficina Brasil, Balcão Automotivo, Revista Mercado Automotivo, Novo Varejo e Reparação Automotiva.
Segundo o presidente do Sindirepa-SP, Antonio Fiola, a premiação já se consolidou como uma celebração importante aguardada pelo mercado que proporciona apresentar e homenagear as marcas que suportam as necessidades e apoiam os reparadores, construindo um relacionamento de confiança em um setor que tem inúmeros desafios e também oportunidades. “É importante contar com marcas parceiras que estão ao lado dos reparadores, pois as oficinas sempre lidam com diferentes variáveis devido à complexidade da frota circulante de veículos”, comenta Antonio Fiola, presidente do Sindirepa-SP.
Evento reuniu representantes de fábricas e entidades do setor
Iniciativa do Sindirepa-SP e com organização do Grupo Photon, a premiação contou com a presença de fabricantes, diretoria do Sindirepa-SP e os presidentes do Sindipeças, Claudio Sahad; da ANDAP, Rodrigo Carneiro; Sincopeças-SP, Heber Carvalho; SICAP, Alcides Acerbe Neto; Sincopeças Brasil, Ranieri Leitão; Conarem, José Arnaldo Laguna; Anfape, Renato Fonseca, e ASDAP, Henrique Steffen.
Alessandro Vetorazzi, Diretor da BPROAuto, empresa que este ano foi a parceira da reparação, recebeu homenagem de Fiola.
Patrocinadores do evento
A 15ª edição do Prêmio Melhores do Ano do Sindirepa-SP contou com a BPROAuto como parceria reparação. Já Bradesco Seguros, Cofap, Kolbenschmidt KS, Monroe Amortecedores, Porto Seguro Azul Seguro, Schaeffler Luk Ina Fag e Takao são patrocinadores Ouro, enquanto Mahle, Rede PitStop e SKF são Prata e Bosch, Continental, Dana, Delphi, Denso, IQA, Motul, Solera Audatex, Wega e ZF são Bronze.
Conheça os ganhadores da 15ª edição do Prêmio Sindirepa-SP
| Ganhadores 2024 – Prêmio Sindirepa SP | ||||||||
| 1 | AMORTECEDOR | |||||||
| 1 | COFAP | |||||||
| 2 | MONROE AMORTECEDORES | |||||||
| 3 | KYB | |||||||
| 2 | BOMBA D’ÁGUA | |||||||
| 1 | URBA | |||||||
| 2 | SCHADEK | |||||||
| 3 | INDISA | |||||||
| 3 | BOMBA COMBUSTÍVEL | |||||||
| 1 | BOSCH | |||||||
| 2 | BROSOL | |||||||
| 3 | MAGNETI MARELLI | |||||||
| 4 | CABO DE VELA | |||||||
| 1 | NGK | |||||||
| 2 | BOSCH | |||||||
| 3 | DELPHI | |||||||
| 5 | COMPONENTES DE MOTOR (Anel de Motor, Bronzina e Pistão de Motor) | |||||||
| 1º | MAHLE METAL LEVE | |||||||
| 2º | KS | |||||||
| 3º | TAKAO | |||||||
| 6 | CORREIAS | |||||||
| 1 | CONTINENTAL | |||||||
| 2 | DAYCO | |||||||
| 3 | GATES | |||||||
| 7 | DISCO DE FREIO | |||||||
| 1 | FREMAX | |||||||
| 2 | HIPPER FREIOS | |||||||
| 3 | TRW | |||||||
| 8 | EMBREAGEM | |||||||
| 1 | LUK | |||||||
| 2 | SACHS | |||||||
| 3 | VALEO | |||||||
| 9 | EQUIPAMENTO DE DIAGNÓSTICO DE MOTOR | |||||||
| 1 | TECNOMOTOR | |||||||
| 1 | BOSCH | |||||||
| 1 | SUN | |||||||
| 2 | NAPRO | |||||||
| 3 | LAUNCH | |||||||
| 10 | FILTROS | |||||||
| 1 | WEGA | |||||||
| 2 | MANN FILTER | |||||||
| 2 | FILTROS FRAM | |||||||
| 3 | BOSCH | |||||||
| 11 | JUNTA HOMOCINÉTICA | |||||||
| 1 | COFAP | |||||||
| 2 | SPICER | |||||||
| 3 | ALBARUS | |||||||
| 12 | ÓLEO LUBRIFICANTE | |||||||
| 1 | MOBIL | |||||||
| 2 | PETRONAS SELENIA | |||||||
| 2 | LUBRAX | |||||||
| 3 | MOTUL | |||||||
| 13 | PASTILHA DE FREIO | |||||||
| 1 | COBREQ | |||||||
| 2 | JURID | |||||||
| 2 | FRAS-LE | |||||||
| 3 | FERODO | |||||||
| 14 | ROLAMENTO | |||||||
| 1 | SKF | |||||||
| 2 | INA | |||||||
| 3 | FAG | |||||||
| 15 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇAO (Evaporador, condensador e compressor) | |||||||
| 1 | DENSO | |||||||
| 2 | DELPHI | |||||||
| 3 | VALEO | |||||||
| 16 | VELA DE IGNIÇÃO | |||||||
| 1 | NGK | |||||||
| 2 | BOSCH | |||||||
| 3 | DELPHI |










