BRASIL
O mercado nacional de autopeças registrou, em junho de 2026, uma forte retomada da pressão de preços, que subiram para 4,64%, o maior valor da série desde 2022, após a acentuada desaceleração observada em 2025 (1,39%). O abastecimento também piorou, recuando para -5,87% em 2026 ante -4,40% em 2025, embora ainda distante dos patamares mais críticos de 2022 a 2024. Vendas e compras seguiram negativas e pioraram frente ao ano anterior: as vendas caíram para -1,77%, a pior marca da série, enquanto as compras recuaram de -2,17% em 2025 para -2,34% em 2026.
- Abastecimento: 2022: -11,30% | 2023: -6,34% | 2024: -7,92% | 2025: -4,40% | 2026: -5,87%
- Preços: 2022: +5,02% | 2023: +2,88% | 2024: +3,71% | 2025: +1,39% | 2026: +4,64%
- Vendas: 2022: -1,50% | 2023: -1,74% | 2024: +0,76% | 2025: -1,54% | 2026: -1,77%
- Compras: 2022: -2,74% | 2023: -2,33% | 2024: -1,00% | 2025: -2,17% | 2026: -2,34%

CENTRO-OESTE
O índice de vendas da região Centro-Oeste voltou a ser positivo em junho de 2026 (0,65%) pela primeira vez em toda a série, revertendo o pior resultado, registrado em 2025 (-4,72%). As compras também melhoraram, saindo de -5,95% em 2025 para -3,29% em 2026, embora permaneçam negativas. Em contrapartida, o abastecimento piorou para -5,35%, revertendo parte da melhora observada em 2025 (-2,54%), e os preços recuaram ao menor patamar da série, 1,44%.
- Abastecimento: 2022: -16,10% | 2023: -3,87% | 2024: -6,52% | 2025: -2,54% | 2026: -5,35%
- Preços: 2022: +5,90% | 2023: +1,94% | 2024: +5,56% | 2025: +2,84% | 2026: +1,44%
- Vendas: 2022: -4,35% | 2023: -2,42% | 2024: -3,36% | 2025: -4,72% | 2026: +0,65%
- Compras: 2022: -3,73% | 2023: -3,42% | 2024: -3,17% | 2025: -5,95% | 2026: -3,29%

NORTE
A região Norte voltou a se destacar pela maior pressão de preços em junho de 2026, quando o índice chegou a 7,02%, o valor mais elevado entre todas as regiões e o maior valor já registrado para o Norte em toda a série. O abastecimento melhorou para -4,75%, o segundo melhor resultado do período, atrás apenas de 2023. As vendas permaneceram positivas pelo segundo ano consecutivo (2,08%, ante 3,51% em 2025), e as compras voltaram a valores positivos (0,75%).
- Abastecimento: 2022: -14,50% | 2023: -3,77% | 2024: -10,67% | 2025: -6,55% | 2026: -4,75%
- Preços: 2022: +5,00% | 2023: +3,04% | 2024: +2,04% | 2025: +2,67% | 2026: +7,02%
- Vendas: 2022: +0,50% | 2023: +1,00% | 2024: -1,34% | 2025: +3,51% | 2026: +2,08%
- Compras: 2022: -0,10% | 2023: -3,72% | 2024: -2,60% | 2025: -0,58% | 2026: +0,75%

NORDESTE
No Nordeste, em junho, as vendas foram estáveis, praticamente zeradas (-0,01%) após a queda de -1,77% em 2025. As compras melhoraram para -1,82%, frente a -3,50% no ano anterior, mas permanecem negativas. O abastecimento piorou ligeiramente, de -3,46% em 2025 para -4,50% em 2026, ainda assim o segundo melhor valor da série. Os preços voltaram a subir, para 3,26%, revertendo a mínima de 0,88% registrada em 2025.
- Abastecimento: 2022: -8,68% | 2023: -7,78% | 2024: -6,29% | 2025: -3,46% | 2026: -4,50%
- Preços: 2022: +7,61% | 2023: +2,93% | 2024: +2,68% | 2025: +0,88% | 2026: +3,26%
- Vendas: 2022: -4,03% | 2023: -0,70% | 2024: +2,05% | 2025: -1,77% | 2026: -0,01%
- Compras: 2022: -6,38% | 2023: -1,99% | 2024: +0,81% | 2025: -3,50% | 2026: -1,82%

SUL
A região Sul manteve o abastecimento praticamente estável em junho de 2026 (-3,78%), próximo do melhor resultado da série, registrado em 2025 (-3,64%). As vendas ficaram em -1,66%, patamar semelhante ao de 2025 (-1,58%), enquanto as compras melhoraram ligeiramente, para -1,34%. O principal destaque negativo foi novamente o preço, que saltou para 3,67%, frente a mínima de 1,20% observada em 2025.
- Abastecimento: 2022: -11,77% | 2023: -7,85% | 2024: -7,65% | 2025: -3,64% | 2026: -3,78%
- Preços: 2022: +5,79% | 2023: +2,91% | 2024: +4,68% | 2025: +1,20% | 2026: +3,67%
- Vendas: 2022: -1,89% | 2023: -2,76% | 2024: +2,32% | 2025: -1,58% | 2026: -1,66%
- Compras: 2022: -0,85% | 2023: -1,69% | 2024: +4,21% | 2025: -1,58% | 2026: -1,34%

SUDESTE
No Sudeste, o abastecimento piorou para -7,42% em junho de 2026, o mais negativo entre todas as regiões no ano, revertendo a melhora observada em 2025 (-5,18%), ainda que distante dos resultados mais críticos de 2022 (-10,78%) e 2024 (-8,58%). Ao mesmo tempo, os preços dispararam para 5,88%, o maior valor já registrado no Sudeste em toda a série e o segundo maior entre todas as regiões em junho de 2026, atrás apenas do Norte. As vendas recuaram para -3,31%, e as compras também se caíram para -3,07%, frente -1,38% em 2025.
- Abastecimento: 2022: -10,78% | 2023: -5,97% | 2024: -8,58% | 2025: -5,18% | 2026: -7,42%
- Preços: 2022: +4,62% | 2023: +3,01% | 2024: +3,50% | 2025: +1,24% | 2026: +5,88%
- Vendas: 2022: -0,12% | 2023: -1,86% | 2024: +0,69% | 2025: -1,39% | 2026: -3,31%
- Compras: 2022: -2,31% | 2023: -2,34% | 2024: -3,17% | 2025: -1,38% | 2026: -3,07%

DESTAQUES DE ABASTECIMENTO E PREÇOS – JUNHO/2026
Em junho de 2026, o óleo lubrificante liderou as dificuldades de abastecimento, citado por 10,42% dos varejistas entrevistados. O sistema de suspensão aparece logo atrás, com 9,72% das menções, seguido pelas correias, em terceiro lugar, com 5,56%. Juntos, os três componentes mais citados concentraram mais de um quarto de todas as ocorrências de dificuldade de abastecimento no mês.
No quesito preços, o óleo lubrificante foi apontado por 59,71% dos respondentes como o item com maior aumento, quase 60% de todas as menções. Em segundo aparece o sistema de suspensão (4,32%), seguido pelos filtros, em terceiro lugar, com 2,88%.











