
Auto Indústria
Com 18.598 unidades e 11,5% de participação, a marca só ficou atrás da Fiat, que mantém uma folgada liderança: vendeu 43.684 unidades no mês, respondendo por uma fatia de 26,9% do mercado total de automóveis e comerciais leves.
A terceira posição ficou com a Volkswagen, com 17.684 carros vendidos e 10,9% de participação. A Hyundai ocupou o quarto lugar (15.135 unidades e 9,3%) e a Jeep consolidou-se em quinto, emplacando 13.547 carros. Os negócios mensais foram fracas, com apenas 162.404 unidades licenciadas, 4,2% a menos do que em junho e 0,4% a menos do que em julho do ano passado.
As vendas diárias foram as piores dos últimos 12 meses. Foram comercializados apenas 7.362 carros e comercias leves por dia. No acumulado do ano o crescimento foi expressivo. Foram 1.169.213 unidades vendidas de janeiro a julho, contra 926.430 no mesmo período do ano passado, um crescimento de 26,2%.
Ranking por marca
Julho/2021
| Class. | Marca | Vendas | % |
| 1º | FIAT | 43.684 | 26,9% |
| 2º | TOYOTA | 18.598 | 11,5% |
| 3º | VW | 17.684 | 10,9% |
| 4º | HYUNDAI | 15.135 | 9,3% |
| 5º | JEEP | 13.547 | 8,3% |
| 6º | RENAULT | 12.349 | 7,6% |
| 7º | GM | 9.391 | 5,8% |
| 8º | HONDA | 6.011 | 3,7% |
| 9º | NISSAN | 5.575 | 3,4% |
| 10º | CAOA CHERY | 3.763 | 2,3% |
| 11º | PEUGEOT | 3.075 | 1,9% |
| 12º | CITROEN | 2.530 | 1,6% |
| 13º | FORD | 2.462 | 1,5% |
| 14º | MITSUBISHI | 1.779 | 1,1% |
| 15º | BMW | 1.438 | 0,9% |
| 16º | MERCEDES-BENZ | 881 | 0,5% |
| 17º | AUDI | 666 | 0,4% |
| 18º | VOLVO | 633 | 0,4% |
| 19º | RAM | 628 | 0,4% |
| 20º | KIA | 556 | 0,3% |
| 21º | LAND ROVER | 294 | 0,2% |
| 22º | PORSCHE | 274 | 0,2% |
| 23º | SUZUKI | 167 | 0,1% |
| 24º | MINI | 143 | 0,1% |
| 25º | JAC | 99 | 0,1% |
| 26º | JAGUAR | 31 | 0,0% |
| 27º | SUBARU | 6 | 0,0% |
| 28º | SSANGYONG | 2 | 0,0% |
| 29º | DODGE | 0 | 0,0% |
| 30º | LIFAN | 0 | 0,0% |










